5日上海市場焊管價格行情
日期:2017/8/12 16:22:32 文章來源:http://www.ctxlmm.com 共閱[32]次
品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 華岐 3900 - 現貨
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 華岐 3800 -100 現貨
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 華岐 3800 -50 現貨
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 華岐 3750 -30 現貨
焊管 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215235 華岐 3850 -50 現貨
焊管 Ф219*5.75 8寸*5.0mm Q215235 華岐 3850 -100 現貨
腳手架管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 3720 -30 現貨
上一篇:4日南京市場16mn板卷管一覽表
下一篇:6日天津市場無縫管價格行情
推薦資訊: | ||||||||||||||||||||
|